Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Pierre de Coubertin Allée du Stade 35135 CHANTEPIE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marius LAFOND | #4 |
|
Valentin DELEMAR | #5 |
|
|
Mathéo VALLEE | #6 |
|
|
Enzo BITHO-KOFONZE | #7 |
|
Louan REGEARD | #8 |
|
|
Noa MORGUEN | #9 |
|
Victor DE LIPOWSKI | #10 |
|
|
Alyassari YOUSSOUFOU | #11 |
|
Hugo DEMEURE | #12 |
|
Lucas BREDY | #15 |
| Staff | ||
|
Philippe MORGUEN | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
VITRE AURORE
|
60 - 63 |
U21-M2
U21-M2
|
Champ.
D1
|
| 2025-10-11 18:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U21-M2
|
84 - 50 |
VITRE AURORE
VITRE AURORE
|
Champ.
D1
|
| 2025-05-03 16:15:00 sam. 03 mai 2025 |
VITRE AURORE
|
75 - 85 |
U21-M2
U21-M2
|
Champ.
D2
|
| 2025-02-01 21:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U21-M2
|
91 - 58 |
VITRE AURORE
VITRE AURORE
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Marius LAFOND | |||||||
|
Valentin DELEMAR | |||||||
|
|
Mathéo VALLEE | |||||||
|
|
Enzo BITHO-KOFONZE | |||||||
|
Louan REGEARD | |||||||
|
|
Noa MORGUEN | |||||||
|
Victor DE LIPOWSKI | |||||||
|
|
Alyassari YOUSSOUFOU | |||||||
|
Hugo DEMEURE | |||||||
|
Lucas BREDY | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Philippe MORGUEN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||